productos
DETALLES DE LOS PRODUCTOS
Hogar > Productos >
100HP WQ bomba de aguas residuales de acero inoxidable 1300m3/H flujo de descarga

100HP WQ bomba de aguas residuales de acero inoxidable 1300m3/H flujo de descarga

MOQ: Negociable
Standard Packaging: Embalaje estándar
Delivery Period: 7-15 días laborables
Payment Method: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Información detallada
Lugar de origen
Porcelana
Nombre de la marca
WEL
Diámetro de salida (mm):
350
Modelo:
350WQ1300-12-75
Caudal de descarga (m3/h):
1300
Cabeza (m):
45
Potencia (kW):
75
Poder (caballos de fuerza):
100
Resaltar:

bomba de aguas residuales de acero inoxidable 1300 m3/h

,

Bomba de aguas residuales de acero inoxidable de 100 CV

,

Bomba sumergible de aguas residuales de acero inoxidable de 100 CV

Descripción del Producto
Bomba sumergible para aguas residuales de acero inoxidable serie WQ

La serie WQ es una solución hidráulica de alto rendimiento diseñada para entornos submarinos exigentes. Con un motor y una bomba integrados en un eje compartido, esta unidad ofrece confiabilidad y durabilidad excepcionales para la gestión de aguas residuales y residuales.

Ventajas clave
  • Diseño sin obstrucciones y anti-bobinado
  • Arquitectura compacta que ahorra espacio
  • Alta resistencia al desgaste y la corrosión.
  • Construcción de carcasa de acero inoxidable de primera calidad
Especificaciones técnicas
Modelo Caudal (m³/h) Cabeza (m) Potencia (kW/CV)
50WQ10-15-1.5 10 15 1.5 / 2
65WQ25-10-2.2 25 10 2.2 / 3
65WQ25-20-3 25 20 3/4
80WQ50-13-4 50 13 4 / 5
100WQ100-15-7.5 100 15 7.5 / 10
150WQ145-9-7.5 145 9 7.5 / 10
100WQ100-25-11 100 25 11 / 15
150WQ130-15-11 130 15 11 / 15
200WQ300-7-11 300 7 11 / 15
100WQ100-30-15 100 30 11 / 15
150WQ100-30-15 100 30 15 / 20
200WQ220-12-15 220 12 15 / 20
100WQ100-35-18.5 100 35 18,5 / 25
150WQ180-20-18.5 180 20 18,5 / 25
200WQ250-15-18.5 250 15 18,5 / 25
250WQ400-7-18.5 400 7 18,5 / 25
100WQ100-40-22 100 40 22 / 30
150WQ180-25-22 180 25 22 / 30
200WQ300-15-22 300 15 22 / 30
250WQ450-7-22 450 7 22 / 30
150WQ160-45-30 160 45 30 / 40
200WQ400-13-30 400 13 30 / 40
250WQ600-9-30 600 9 30 / 40
300WQ850-7-30 850 7 30 / 40
150WQ180-45-45 180 45 45 / 60
200WQ400-25-45 400 25 45 / 60
250WQ600-20-55 600 20 55 / 75
350WQ1300-12-75 1300 12 75 / 100
Mapa del Sitio |  Políticas de privacidad | Buena calidad de China bomba bien sumergible Proveedor. © de Copyright 2026 Shanghai Weihu Pump Co., Ltd. . Todos los derechos reservados.