상품
제품 세부 정보
> 상품 >
58m-62m 뜨거운 물 잠수 펌프 400hp 잠수 깊은 우물 펌프

58m-62m 뜨거운 물 잠수 펌프 400hp 잠수 깊은 우물 펌프

MOQ: 협상 가능
standard packaging: 표준 포장
Delivery period: 7-15 근무일
payment method: L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, MoneyGram
상세 정보
원래 장소
중국
브랜드 이름
WEL
지름:
24"
모델:
600QJR1000-60/3
전력(kw):
300
힘(마력):
400
유량범위(m3/h):
750-850
헤드 범위(m):
58-62
강조하다:

62m 뜨거운 물 잠수 펌프

,

58m 뜨거운 물 잠수 펌프

,

400hp 잠수식 깊은 우물 펌프

제품 설명
QJR 시리즈 스프링 펌프

QJR 시리즈 스프링 펌프는 난방, 생리 요법, 의료 및 지구 에너지 활용을 포함한 전문 애플리케이션을 위해 설계된 고성능 솔루션입니다.모터와 펌프를 하나의 단위로 통합함으로써, 이 시리즈는 간소화되고 효율적인 디자인을 제공합니다.

공간 절약 설계:콤팩트한 구조로 설치 및 해체하기가 쉽습니다.
신뢰성 있는 동작:까다로운 환경에서 안전하고 일관된 성능을 위해 설계되었습니다.
환경 친화적:물의 오염을 방지하기 위해 설계되었습니다.
낮은 유지보수:간소화된 아키텍처는 사용하기 쉽고 장기적인 사용성을 보장합니다.
기술 사양
모델 직경 전력 (kW/HP) 성능 (흐름/머리)
200QJR15-81/6 8인치 70.5 / 10 13-17m3/h / 68-92m
200QJR20-148/11 8인치 20 / 15 18-22m3/h / 126-170m
200QJR20-175/13 8인치 18.5 / 25 18-22m3/h / 150-210m
200QJR20-202/15 8인치 22 / 30 18-22m3/h / 172-232m
200QJR20-243/18 8인치 25 / 35 18-22m3/h / 206-280m
200QJR20-283/21 8인치 30 / 40 18-22m3/h / 240-325m
200QJR20-338/25 8인치 37 / 50 18-22m3/h / 287-388m
200QJR20-405/30 8인치 45 / 60 18-22m3/h / 345-465m
200QJR25-56/4 8인치 70.5 / 10 23-27m3/h / 45-67m
200QJR25-70/5 8인치 90.2 / 13 23-27m3/h / 56-84m
200QJR25-98/7 8인치 11 / 15 23-27m3/h / 84-112m
200QJR25-126/9 8인치 20 / 15 23-27m3/h / 100-145m
200QJR25-154/11 8인치 18.5 / 25 23-27m3/h / 138-184m
200QJR25-182/13 8인치 22 / 30 23-27m3/h / 150-210m
200QJR25-224/16 8인치 30 / 40 23-27m3/h / 190-258m
200QJR25-294/21 8인치 37 / 50 23-27m3/h / 250-340m
200QJR32-128/8 8인치 22 / 30 29-35m3/h / 106-150m
200QJR50-65/5 8인치 15 / 25 46-54m3/h / 52-78m
200QJR63-126/9 8인치 37 / 50 58-68m3/h / 100-147m
200QJR100-90/6 8인치 45 / 60 80-120m3/h / 88-92m
250QJR50-140/7 10인치 30 / 40 46-54m3/h / 119-161m
250QJR50-340/17 10인치 75 / 100 46-54m3/h / 315-375m
250QJR80-220/11 10인치 90 / 120 74-86m3/h / 190-250m
250QJR100-216/12 10인치 100 / 135 80~120m3/h / 190~252m
250QJR125-192/12 10인치 110 / 150 113-134m3/h / 163-220m
250QJR140-180/12 10인치 125 / 170 130-145m3/h / 156-205m
300QJR200-40/2 12인치 37 / 50 186-214m3/h / 35-45m
300QJR300-80/4 12인치 110 / 150 279-321m3/h / 68-92m
300QJR400-120/3 12인치 220 / 300 368-432m3/h / 117-123m
300QJR500-60/4 12인치 140 / 190 460-540m3/h / 57-63m
350QJR250-25/1 14인치 30 / 40 233-267m3/h / 22-28m
350QJR320-120/4 14인치 185 / 250 305-335m3/h / 115-125m
400QJR500-40/1 16인치 90 / 120 460-540m3/h / 38-42m
400QJR500-20/1 16인치 45 / 60 460-540m3/h / 18-22m
450QJR1000-16/1 18인치 90 / 120 900~1200m3/h / 12~20m
500QJR640-84/3 20인치 260 / 350 600~680m3/h / 82~86m
550QJR1200-18/1 22인치 110 / 150 1100~1400m3/h / 15~22m
600QJR800-50/2 24인치 220 / 300 750-850m3/h / 48-52m
600QJR1000-60/3 24인치 300 / 400 900~1200m3/h / 58~62m
사이트맵 |  개인 정보 정책 | 중국 좋은 품질 물속에 잠길 수 있는 우물 펌프 공급업체. 저작권 © 2026 Shanghai Weihu Pump Co., Ltd. . 판권 소유.