продукты
Подробная информация о продукции
Дом > продукты >
58-62 м горячей воды подводный насос 400 л.с. подводный глубокий скважина насос

58-62 м горячей воды подводный насос 400 л.с. подводный глубокий скважина насос

MOQ: Возможен торг
standard packaging: Стандартная упаковка
Delivery period: 7-15 рабочих дней
payment method: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Подробная информация
Место происхождения
Китай
Фирменное наименование
WEL
Диаметр:
24 дюйма
Модель:
600QJR1000-60/3
Мощность (кВт):
300
Мощность (л.с.):
400
Диапазон расхода (м3/ч):
750-850
Диапазон головы (м):
58-62
Выделить:

Погружной насос для горячей воды длиной 62 м

,

Погружной насос для горячей воды 58 м

,

Погружной насос для глубокой скважины 400 л.с.

Описание продукта
Квартальный насос серии QJR

Квартирный насос серии QJR представляет собой высокопроизводительное решение, разработанное для специализированных применений, включая отопление, физиотерапию, здравоохранение и использование энергии земли.Интегрируя двигатель и насос в одно устройство, эта серия предлагает упрощенный, эффективный дизайн.

Проектирование с экономией пространства:Компактная конструкция, которую легко установить и разобрать.
Надежная эксплуатация:Проектировано для безопасной, стабильной работы в требовательных условиях.
Экологически чистые:Проектировано для предотвращения загрязнения источника воды.
Низкое содержание:Упрощенная архитектура обеспечивает простоту использования и долгосрочную эксплуатацию.
Технические спецификации
Модель Диаметр Мощность (кВт/с) Производительность (поток/голова)
200QJR15-81/6 8 дюймов 7.5 / 10 13-17 м3/ч / 68-92 м
200QJR20-148/11 8 дюймов " Убедитесь в этом ", 15 / 20 18-22 м3/ч / 126-170 м
200QJR20-175/13 8 дюймов 18.5 / 25 18-22 м3/ч / 150-210 м
200QJR20-202/15 8 дюймов 22 / 30 18-22 м3/ч / 172-232 м
200QJR20-243/18 8 дюймов 25 / 35 18-22 м3/ч / 206-280 м
200QJR20-283/21 8 дюймов 30 / 40 18-22 м3/ч / 240-325 м
200QJR20-338/25 8 дюймов 37 / 50 18-22 м3/ч / 287-388 м
200QJR20-405/30 8 дюймов 45 / 60 18-22 м3/ч / 345-465 м
200QJR25-56/4 8 дюймов 7.5 / 10 23-27 м3/ч / 45-67 м
200QJR25-70/5 8 дюймов 9.2 / 13 23-27 м3/ч / 56-84 м
200QJR25-98/7 8 дюймов 15 / 11 23-27 м3/ч / 84-112 м
200QJR25-126/9 8 дюймов " Убедитесь в этом ", 15 / 20 23-27 м3/ч / 100-145 м
200QJR25-154/11 8 дюймов 18.5 / 25 23-27 м3/ч / 138-184 м
200QJR25-182/13 8 дюймов 22 / 30 23-27 м3/ч / 150-210 м
200QJR25-224/16 8 дюймов 30 / 40 23-27 м3/ч / 190-258 м
200QJR25-294/21 8 дюймов 37 / 50 23-27 м3/ч / 250-340 м
200QJR32-128/8 8 дюймов 22 / 30 29-35 м3/ч / 106-150 м
200QJR50-65/5 8 дюймов 15 / 25 46-54 м3/ч / 52-78 м
200QJR63-126/9 8 дюймов 37 / 50 58-68 м3/ч / 100-147 м
200QJR100-90/6 8 дюймов 45 / 60 80-120 м3/ч / 88-92 м
250QJR50-140/7 10 дюймов 30 / 40 46-54 м3/ч / 119-161 м
250QJR50-340/17 10 дюймов 75 / 100 46-54 м3/ч / 315-375 м
250QJR80-220/11 10 дюймов 90 / 120 74-86 м3/ч / 190-250 м
250QJR100-216/12 10 дюймов 100 / 135 80-120 м3/ч / 190-252 м
250QJR125-192/12 10 дюймов 110 / 150 113-134 м3/ч / 163-220 м
250QJR140-180/12 10 дюймов 125 / 170 130-145 м3/ч / 156-205 м
300QJR200-40/2 12 дюймов 37 / 50 186-214 м3/ч / 35-45 м
300QJR300-80/4 12 дюймов 110 / 150 279-321 м3/ч / 68-92 м
300QJR400-120/3 12 дюймов 220 / 300 368-432 м3/ч / 117-123 м
300QJR500-60/4 12 дюймов 140 / 190 460-540 м3/ч / 57-63 м
350QJR250-25/1 14 дюймов 30 / 40 233-267 м3/ч / 22-28 м
350QJR320-120/4 14 дюймов 185 / 250 305-335 м3/ч / 115-125 м
400QJR500-40/1 16 дюймов 90 / 120 460-540 м3/ч / 38-42 м
400QJR500-20/1 16 дюймов 45 / 60 460-540 м3/ч / 18-22 м
450QJR1000-16/1 18 дюймов 90 / 120 900-1200 м3/ч / 12-20 м
500QJR640-84/3 20 дюймов 260 / 350 600-680 м3/ч / 82-86 м
550QJR1200-18/1 22 дюйма 110 / 150 1100-1400 м3/ч / 15-22 м
600QJR800-50/2 24 дюйма 220 / 300 750-850 м3/ч / 48-52 м
600QJR1000-60/3 24 дюйма 300 / 400 900-1200 м3/ч / 58-62 м
Карта сайта |  Политика уединения | Качество Китая хорошее насос погружающийся хороший Поставщик. © авторского права 2026 Shanghai Weihu Pump Co., Ltd. . Все права защищены.